โต๊ะยกสูงไฟฟ้า Electric Mobile Lift Table
        
        
                
        
        

รายละเอียด Electric Mobile Table Lift
              
                  เคลื่อนที่ด้วยการลาก ด้วยตัวเอง
                  
                  ยกขึ้นลงด้วย ไฮโดรลิคไฟฟ้า
ขากรรไกร 1ชั้น Single Scissors
| 
		 Model ►  | 
      PML 30E | PML 50E | PML 75E | PML 100E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Kg | 300 | 500 | 750 | 1000 | 
| Table Size WxL | mm | 520x1010 | |||
| Max. Lifting Height | H mm | 950 | |||
| Min. Lifting Height | mm | 450 | 480 | ||
| Lifting Height | mm | 500 | 470 | ||
| Handle Height | h mm | 1185 | |||
| Wheel Diameter | mm | Ø 150 | |||
| Overall Length | C mm | 1260 | |||
| Overall Width | B mm | 520 | |||
| Power Unit made in Europe | W | DC 700 | |||
| Battery | V/Ah | 12 / 75 | |||
| Battery Charger | Automatic | ||||
| Net Weight | Kg | 140 | 148 | 154 | 169 | 
| Warranty 1 Year | |||||
| 
		 รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  | 
    |||||
ขากรรไกร 2ชั้น Double Scissors ยกได้สูง
| 
		 Model ►  | 
      PML 30DE | PML 50DE | PML 75DE | |
|---|---|---|---|---|
| Capacity | Kg | 300 | 500 | 800 | 
| Table Size WxL | mm | 520x1010 | ||
| Max. Lifting Height | H mm | 1600 | 1618 | 1460 | 
| Min. Lifting Height | mm | 495 | 495 | 510 | 
| Lifting Height | mm | 1105 | 1123 | 950 | 
| Handle Height | h mm | 1185 | ||
| Wheel Diameter | mm | Ø 150 | ||
| Overall Length | C mm | 1260 | ||
| Overall Width | B mm | 520 | ||
| Power Unit made in Europe | W | DC 700 | ||
| Battery | V/Ah | 12 / 75 | ||
| Battery Charger | Automatic | |||
| Net Weight | Kg | 183 | 198 | 208 | 
| Warranty 1 Year | ||||
| 
		 รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  | 
    ||||
ข้อมูลเพิ่มเติม

			หรือ โทร  
			092-269-3803
			061-4166-152
			061-4166-151
