öÅÒ¡¾ÒàÅ· à¤Å×è͹ 4·ÔÈ·Ò§ Hand Pallet Truck - FOUR WAY

ÃÒÂÅÐàÍÕ´¼ÅÔµÀѳ±ìÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂÁÔä´éá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ

ÃÒÂÅÐàÍÕ´
ö hand lift ãªé¡Ñº ¾×é¹·Õè᤺ äÁèÊÒÁÒöµÕǧàÅÕéÂÇä´é
ÊÒÁÒöà¤Å×è͹ä´éâ´Â¡ÒÃÊäÅ´ì´éÒ¹¢éÒ§
¡ÒÃÃѺ¹éÓ˹ѡ ËÒ¡à¤Å×è͹Ẻ¸ÃÃÁ´Ò(ãªéǧàÅÕéÂÇ) ¨ÐÃѺä´é
2000Kg ËÒ¡µéͧ¡ÒÃà¤Å×è͹·ÕèẺÊäÅ´ì¢éÒ§ ¨ÐÃѺ¹éÓ˹ѡä´é 1200Kg
| Technical Data | Model | ||
| PFW 125 | PFW 126 | ||
| Capacity | Kg | 2000 / 1200 | |
| Fork Length | mm | 1546 | |
| Width Over Fork | mm | 540 | 680 |
| Min.Fork Height | mm | 85 | |
| Max Fork Height | mm | 205 | |
| Individual Fork Width | mm | 160 | |
| Steering Wheel Dia. | mm | Ø 200 x 50 | |
| Load Roller Diameter | mm | Ø 80 x 70 | |
| Net Weight | Kg | 75 | 78 |
| Capacity : 2000kg at fork height from 85mm. to 175mm. | |||
| Capacity : 1200kg at fork height from 185mm. to 205mm. | |||
| Specification is subject to change without notice | |||

